<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud Gratis &#187; fisiopatologia hipertension</title>
	<atom:link href="http://salud-gratis.info/blog/tag/fisiopatologia-hipertension/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salud-gratis.info/blog</link>
	<description>Información y consejos sobre salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué problemas ocasiona tener presión arterial elevada?</title>
		<link>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/%c2%bfque-problemas-ocasiona-tener-presion-arterial-elevada.html</link>
		<comments>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/%c2%bfque-problemas-ocasiona-tener-presion-arterial-elevada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[causas hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[definicion hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[fisiopatologia hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension arterial]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension en el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension niños]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas hipertension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salud-gratis.info/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Principalmente aumenta la cantidad de trabajo del corazón y las arterias. Como el corazón tiene que trabajar más de lo normal por mucho tiempo, tiende a agrandarse y posteriormente puede ser difícil responder a las exigencias del organismo. A medida que se envejece, las arterias se endurecen y se hacen menos elásticas. Esto ocurre gradualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://salud-gratis.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/hipertension1.jpg"><img class="size-medium wp-image-75 aligncenter" title="hipertension1" src="http://salud-gratis.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/hipertension1-300x222.jpg" alt="" width="262" height="194" /></a></p>
<p><strong>Principalmente aumenta la cantidad de trabajo del corazón y las arterias. </strong>Como el corazón tiene que trabajar más de lo normal por mucho tiempo, tiende a agrandarse y posteriormente puede ser difícil responder a las exigencias del organismo. A medida que se envejece, las arterias se endurecen y se hacen menos elásticas. Esto ocurre gradualmente, en todas las personas.aunque no tengan la presión arterial alta. Pero con la presión alta este proceso tiende a acelerarse. Por otra parte, el riesgo de sufrir un derrame cerebral también aumenta.si se padece de hipertensión. <strong>La presión alta no controlada también puede dañar los ríñones. La presión alta o hipertensión esencial no puede curarse, pero sí controlarse, y sus efectos pueden prevenirse o reducirse, si se trata y se controla a tiempo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/%c2%bfque-problemas-ocasiona-tener-presion-arterial-elevada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

