<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud Gratis &#187; e hipertension</title>
	<atom:link href="http://salud-gratis.info/blog/tag/e-hipertension/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salud-gratis.info/blog</link>
	<description>Información y consejos sobre salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EL EJERCICIO DISMINUYE LA HIPERTENSIÓN</title>
		<link>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/el-ejercicio-disminuye-la-hipertension.html</link>
		<comments>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/el-ejercicio-disminuye-la-hipertension.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 03:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[de hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[de hipertension arterial]]></category>
		<category><![CDATA[de hipertension arterial en]]></category>
		<category><![CDATA[de hipertension de]]></category>
		<category><![CDATA[e hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[e hipertension arterial]]></category>
		<category><![CDATA[en hipertension arterial]]></category>
		<category><![CDATA[hipertencion]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension arterial]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension niños]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[la hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[para hipertension arterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salud-gratis.info/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Los pacientes que hacen ejercicio para controlar la presión arterial, también pierden peso, mejoran la sensibilidad a la insulina, reducen la grasa en sangre y fortalecen el corazón. La alta presión sanguínea o hipertensión aumenta el riesgo de infarto, lesión cardiaca y problemas en los ríñones. Aunque todavía no conocemos perfectamente porque se produce un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://salud-gratis.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/ejercicio.jpg"><img class="size-medium wp-image-24 aligncenter" title="ejercicio" src="http://salud-gratis.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/ejercicio-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Los pacientes que hacen ejercicio para controlar la presión arterial, también pierden peso, mejoran la sensibilidad a la insulina, reducen la grasa en sangre y fortalecen el corazón.</strong> La alta presión sanguínea o hipertensión aumenta el riesgo de infarto, lesión cardiaca y problemas en los ríñones. Aunque todavía no conocemos perfectamente porque se produce un aumento exagerado de la presión sanguínea, sabemos que suele estar relacionada con el metabolismo del azúcar, obesidad y falta de ejercicio.<br />
<strong>El ejercicio es un de los mejores métodos para disminuirla, en la mayoría de las personas.</strong> En casi todos los pacientes la reduce hasta niveles normales. La mayoría de los estudios demuestran que el ejercicio de intensidad baja a moderada es mejor que los esfuerzos intensos. Incluso simples caminatas disminuyen la presión sanguínea en reposo, a las 24 horas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/el-ejercicio-disminuye-la-hipertension.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

