<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud Gratis &#187; colesterol y trigliceridos</title>
	<atom:link href="http://salud-gratis.info/blog/tag/colesterol-y-trigliceridos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salud-gratis.info/blog</link>
	<description>Información y consejos sobre salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>COLESTEROL</title>
		<link>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/colesterol.html</link>
		<comments>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/colesterol.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[bajar colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[bajar el colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol bueno]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol es]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol hdl]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol malo]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol y trigliceridos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[dietas colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[el colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[ldl colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[niveles colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[trigliceridos colesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salud-gratis.info/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Los alimentos peligrosos: - Visceras (seso, molleja, tripa gorda, chinchulín, hígado, riñon). - Yema de huevo. - Carnes rojas grasosas (cerdo, asado, bife ancho, cogote, falda, garrón, carnaza). - Fiambres y embutidos. - Manteca. - Crema. - Grasa. - Piel de pollo. - Mayonesa, helados de crema. - Lácteos enteros (leche, yogur, quesos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://salud-gratis.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/colesterol.jpg"><img class="size-medium wp-image-65 aligncenter" title="colesterol" src="http://salud-gratis.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/colesterol-300x265.jpg" alt="" width="250" height="220" /></a></p>
<p><strong>Los alimentos peligrosos</strong>:<br />
- Visceras (seso, molleja, tripa gorda, chinchulín, hígado, riñon).<br />
- Yema de huevo.<br />
- Carnes rojas grasosas (cerdo, asado, bife ancho, cogote, falda, garrón, carnaza).<br />
- Fiambres y embutidos.<br />
- Manteca.<br />
- Crema.<br />
- Grasa.<br />
- Piel de pollo.<br />
- Mayonesa, helados de crema.<br />
- Lácteos enteros (leche, yogur, quesos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salud-gratis.info/blog/2008/09/colesterol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

